中国产业信息网数据显示:2014年上半年浙江用外购国产钢材再加工生产的钢材产量7,902,319.35吨,同比增长20.31%,2014年全年浙江用外购国产钢材再加工生产的钢材产量18,137,391.24吨,同比增长14.36%。
时间 | 用外购国产钢材再加工生产的钢材(吨) | |||
本月产量 | 本月止累计 | 本月同比增长(%) | 本月止累计同比增长(%) | |
2014年02月 | - | 2,202,757.09 | - | 9.17 |
2014年03月 | 1,528,389.23 | 3,562,910.18 | 9.62 | 9.9 |
2014年04月 | 1,365,773.25 | 4,611,112.42 | 9.45 | 9.67 |
2014年05月 | 1,430,448.81 | 6,123,587.27 | 12.49 | 10.7 |
2014年06月 | 1,668,692.46 | 7,902,319.35 | 34.69 | 20.31 |
2014年07月 | 1,390,658.85 | 9,062,864.09 | 29.06 | 22.29 |
2014年08月 | 1,292,437.00 | 10,328,671.59 | 20.75 | 22.95 |
2014年09月 | 1,337,741.66 | 11,626,245.42 | 21.56 | 22.22 |
2014年10月 | 1,365,325.08 | 12,980,262.71 | 10.13 | 21.09 |
2014年11月 | 1,387,894.00 | 14,194,007.56 | 9.81 | 18.5 |
2014年12月 | 1,902,397.08 | 18,137,391.24 | 15.27 | 14.36 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询。
数据来源:中国产业信息网整理
版权提示:产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。