EUGP 2007 Dag 1, 28 April

Klass A
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bad dog/Donna | Mix | 17,2 | 550 |
31,98 | 41,33 | 30 |
| 2 | Team Nyköping/Mio | APBT | 16,1 | 340 | 21,12 | 5,98 | 11 |
| 3 | Team SWB NKPG/Nellie | Mix | 16,1 | 340 | 21,12 | 8,86 | 7 |
| 4 | Team Par_Swe/Bruja | APBT | 16,2 | 340 | 20,99 | 16,26 | 2 |
| 5 | Jenna | SBT | 18,5 | 370 | 20 | 8,71 | 1 |
| 6 | Team SWB NKPG/Diva | AST | 17 | 340 | 20 | 13,3 | |
| 7 | Team SWB GBG/Aaron | SBT | 16,6 | xxx | xxx | xxx |

Klass B
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SWB NKPG/Plexie | APBT | 21,1 | 640 | 30,33 | 8,98 | 15,5 |
| 2 | Team SWB Halmstad/Lennart | BT | 19,6 | 580 | 29,59 | 17,7 | 10 |
| 3 | Guinness | SBT | 20,2 | 520 | 25,74 | 38,81 | 5,5 |
| 4 | Team SWB GBG/Zaffran | APBT | 20,6 | 520 | 25,24 | 10,64 | |
| 5 | Team SWB Halmstad | BT | 20,5 | 280 | 13,66 | 8,11 | |
| 6 | Team Kelevra/Saga | Mix | 20,6 | xxx | xxx | xxx |

Klass C
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SWB Malmö/Hicka | APBT | 21,2 | 520 | 24,53 | 11,76 | 12 |
| 2 | Team SWB GBG/Gibson | AST | 24,2 | 520 | 21,49 | 9,76 | 8 |
| 3 | Team SWB Stockholm/Siwan | Mix | 24,4 | 460 | 18,85 | 9,36 | 4 |
| 4 | Sanders | APBT | 24,2 | 340 | 14,05 | 27,64 | |
| 5 | Team Underdogs/Cocopop | APBT | 23,8 | 280 | 11,76 | 11,05 | |
| 6 | Team SWB Stockholm/Buster | Mix | 24,6 | 280 | 11,38 | 15,93 |

Klass D
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Underdogs/Dillon | AST | 27,8 | 760 | 27,34 | 41,48 | 30,5 |
| 2 | Team SWB Malmö/Gadjo | Mix | 25,6 | 640 | 25 | 30,26 | 11 |
| 3 | Team SWB Malmö/Bosse | AST | 25,9 | 640 | 27,71 | 26,5 | 6,5 |
| 4 | Team Par_Swe Pasha | Mix | 27,2 | 640 | 23,53 | 8,51 | 11 |
| 5 | Team SWB Norrköping/Turbo | APBT | 24,8 | 520 | 20,97 | 39,79 | |
| 6 | Team Nyköping/Birdie | Mix | 27,2 | xxx | xxx | xxx |
Klass E
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iita/Finland | AB | 30,8 | 700 | 22,72 | 11,32 | 14 |
| 2 | Team Nyköping/Boss | Mix | 30,6 | 640 | 20,92 | 11,17 | 10 |
| 3 | Team SWB GBG/Valkyria | Mix | 39,2 | 820 | 20,92 | 24,86 | 6 |
| 4 | Team White Rebel/Eta | AB | 35,8 | 700 | 19,56 | 7,58 | 1 |
| 5 | Team SWB GBG/Sparky | Mix | 30,6 | 520 | 16,99 | 12,26 | |
| 6 | Grisen | AB | 32,8 | 400 | 12,2 | 45,26 |
Klass F
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team c.r.e.a.m/Attila | Mix | 40 | 940 | 23,5 | 9,19 | 14 |
| 2 | Team Nyköping/Casper | GD | 59,8 | 1300 | 21,74 | 26,04 | 20 |
| 3 | Team SWB Stockholm/Texas | AB | 47,7 | 940 | 19,71 | 36,35 | 6 |
| 4 | Team Nyköping/Testo | AB | 41,3 | 760 | 18,4 | 7,89 | 1 |
| 5 | Dusty/Finland | AB | 51,5 | 940 | 18,25 | 5,89 | |
| 6 | Team SWB Norrköping/Lex | AB | 41 | 580 | 14,15 | 6,29 |

P4P Light Weight-Donna |
Most Weight Pull Light Weigt-Pasha |
P4P Heavy Weight-Dillon |
Most Weight Pull Heavy Weight-Casper GD |
____________________________________________________________________________________________
EUGP 2007 Dag 2, 29 April
Klass A
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SWB GBG/Zaffran | APBT |
20,6 | 790 | 38,35 | 18 | 17,5 |
| 2 | Team Nyköping/Mio | APBT |
16,1 | 580 | 36,02 | 16,03 | 11 |
| 3 | Team Bad dog/Donna | Mix |
17,2 | 520 | 30,23 | 12,94 | 6,5 |
| 4 | Team SWB Halmstad/Lennart | BT |
19,6 | 520 | 26,53 | 18 | 1 |
| 5 | Team SWB Norrköping/Diva | AST |
17 | 340 | 20 | 23,91 | |
| 6 | Team SWB GBG/Aaron | SBT |
16,6 | xxx | xxx | xxx | |
| 7 | Team SWB Halmstad/Birgit | BT |
20,5 | xxx | xxx | xxx |
Klass B
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SWB Norrköping/Plexie | APBT | 21,1 | 880 | 41,71 | 22,61 | 38,5 |
| 2 | Team SWB GBG/Gibson | AST | 24,2 | 760 | 31,4 | 102,05 | 8 |
| 3 | Team Underdogs/Cocopop | APBT | 23,8 | 400 | 16,81 | 15,83 | 4 |
| 4 | Sanders | APBT | 24,2 | 340 | 14,05 | 8,38 | |
| 5 | Team Kelevra/Saga | Mix | 20,6 | 280 | 13,59 | 34,05 | |
| 6 | Team SWB Malmö/Hicka | APBT | 21,2 | xxx | xxx | xxx |
Klass C
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SWB Malmö/Bosse | AST | 25,9 | 760 | 29,34 | 59,47 | 14 |
| 2 | Team SWB Malmö/Gadjo | Mix | 25,6 | 700 | 27,34 | 29,31 | 9,5 |
| 3 | Team SWB Norrköping/Turbo | APBT | 24,8 | 640 | 25,81 | 11,78 | 5 |
| 4 | Team SWB Stockholm/Siwan | Mix | 24,4 | 520 | 21,31 | 9,53 | |
| 5 | Team SWB Stockholm/Buster | Mix | 24,6 | xxx | xxx | xxx |

Klass D
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team SWB GBG/Sparky | Mix | 30,6 | 820 | 26,86 | 15,28 | 12,5 |
| 2 | Iita/Finland | AB | 30,8 | 820 | 26,62 | 16,03 | 8 |
| 3 | Team Nyköping/Boss | Mix | 30,6 | 640 | 20,92 | 13,22 | 4 |
| 4 | Team Underdogs/Dillon | AST | 27,8 | 400 | 14,39 | 8,1 | |
| 5 | Birdie | Mix | 27,2 | xxx | xxx | xxx |
Klass E
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weightpulldanmark.com/Valle | Mix | 31 | 1000 | 32,26 | 26,57 | 15,5 |
| 2 | Team SWB GBG/Valkyria | Mix | 39,2 | 1000 | 25,51 | 27,16 | 11 |
| 3 | Team c.r.e.a.m/Attila | Mix | 40 | 1000 | 25 | 14,19 | 6,5 |
| 4 | Team SWB Norrköping/Lex | AB | 41 | 940 | 22,93 | 9,44 | 1 |
| 5 | Team White Rebel/Eta | AB | 35,8 | 700 | 19,55 | 12,93 |
Klass F
| # | Team/hund namn | Ras | Vikt (kg) | MWP (kg) | P4P | Tid | Ranking Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Nyköping/Testo | AB | 41,3 | 1360 | 32,93 | 34,06 | 31 |
| 2 | Team SWB Stockholm/Texas | AB | 47,7 | 1300 | 27,25 | 22,16 | 10,5 |
| 3 | Tetam Nyköping/Casper | GD | 59,8 | 1480 | 24,75 | 17,94 | 16 |
| 4 | Dusty/Finland | AB | 51,5 | 1180 | 22,91 | 13,52 | 1 |
| 5 | Weightpulldanmark.com/Casper | AB | 45,8 | 1000 | 21,83 | 7,62 |
P4P Light Weight-Plexie |
Most Weight Pull Light Weigt-Plexie |
P4P Heavy Weight-Testo |
Most Weight Pull Heavy Weight-Casper GD |
80 starter och en medel Pound For Pound under dessa två dagar på Totalt snitt var 46,12 de hundar som har presterat över medel;
| 1 Plexie 72,04 |
| 2 Zaffran 63,59 |
| 3 Donna 62,21 |
| 4 Mio 57,14 |
| 5 Lennart 56,12 |
| 6 Bosse 54,05 |
| 7 Gibson 52,89 |
| 8 Gadjo 52,34 |
| 9Testo 51,33 |
| 10 Iita 49,34 |
| 11 Atilla 48,5 |
| 12 Texas 46,96 |
| 13 Turbo 46,78 |
| 14 Casper GD 46,49 |
| 15Valkyria 46,43 |
| Totalt snitt var 45.96 |
| Poäng från EUGP till Nationella poängmästare |
| Namn | Dag 1 | Dag 2 | Summa EUGP 2007 |
| Team Bad dog/Donna | 30 | 6,5 | 36,5 |
| Team Nyköping/Mio | 11 | 11 | 22 |
| Team SWB Norrköping/Nellie | 7 | deltog ej | 7 |
| Team Par_Swe/Bruja | 2 | deltog ej | 2 |
| Jenna | 1 | deltog ej | 1 |
| Team SWB Norrköping/Plexie | 15,5 | 38,5 | 54 |
| Team SWB Halmstad/Lennart | 10 | 1 | 11 |
| Guinness | 5,5 | deltog ej | 5,5 |
| Team SWB Malmö/Hicka | 12 | 0 | 12 |
| Team SWB GBG/Gibson | 8 | 8 | 16 |
| Team SWB Stockholm/Siwan | 4 | 0 | 4 |
| Team Underdogs/Dillon | 30,5 | 0 | 30,5 |
| Team SWB Malmö/Gadjo | 11 | 9,5 | 20,5 |
| Team SWB Malmö/Bosse | 6,5 | 14 | 20,5 |
| Team Par_Swe Pasha | 11 |
deltog ej |
11 |
| Iita/Finland | 14 |
8 |
22 |
| Team Nyköping/Boss | 10 | 4 | 14 |
| Team SWB GBG/Valkyria | 6 | 11 | 17 |
| Team White Rebel/Eta | 1 | 0 | 1 |
| Team c.r.e.a.m/Attila | 14 | 6,5 | 20,5 |
| Team Nyköping/Casper | 20 |
16 | 36,5 |
| Team SWB Stockholm/Texas | 6 | 10,5 | 16,5 |
| Team SWB GBG/Zaffran | 0 | 17,5 | 17,5 |
| Team Underdogs/Cocopop | 0 | 4 | 4 |
| Team SWB Norrköping/Turbo | 0 | 5 | 5 |
| Team SWB GBG/Sparky | 0 | 12,5 | 12,5 |
| Weightpulldanmark.com/Valle | deltog ej | 15,5 | 15,5 |
| Team SWB Norrköping/Lex | 0 | 1 | 1 |
| Team Nyköping/Testo | 1 | 31 | 32 |
| Dusty/Finland | 0 | 1 | 1 |